Gubi storage
Description
GUBI Storage 2 comprises open cabinets and cabinets in veneer or softcoating finish. The series is available in three heights, two widths and two depths. The units have butt joints, 80 mm base and outwardly mounted doors. The units can be ordered with a 12 mm top plate. In standard versions the black cabinets units are supplied with black softcoating circular handles and white units with white circular handles. The 680 mm units are accessible from both sides. The storage units are available in other finishes and sizes against a surcharge. Wall mounting must be specified when ordering. Designed by GUBI.
Finish
White painted/ black softcoating
Dimensions
Height/ length/ width
GUBI Storage 2 808836A: 880/ 800/ 360 mm
GUBI Storage 2 808836B: 880/ 800/ 360 mm (With doors)
GUBI Storage 2 808868A: 880/ 800/ 680 mm
GUBI Storage 2 808868B: 880/ 800/ 680 mm (With doors)
GUBI Storage 2 8011536A: 1150/ 800/ 360 mm
GUBI Storage 2 8011536B: 1150/ 800/ 360 mm (With doors)
GUBI Storage 2 8011568A: 1150/ 800/ 680 mm
GUBI Storage 2 8011568B: 1150/ 800/ 680 mm (With doors)
GUBI Storage 2 8015336A: 1525/ 800/ 360 mm
GUBI Storage 2 8015336B: 1525/ 800/ 360 mm (With doors)
GUBI Storage 2 8015368A: 1525/ 800/ 680 mm
GUBI Storage 2 8015368B: 1525/ 800/ 680 mm (With doors)
GUBI Storage 2 1208836A: 880/ 1200/ 360 mm
GUBI Storage 2 1208836B: 880/ 1200/ 360 mm (With doors)
GUBI Storage 2 1208868A: 880/ 1200/ 680 mm
GUBI Storage 2 1208868B: 880/ 1200/ 680 mm (With doors)
GUBI Storage 2 12011536A: 1150/ 1200/ 360 mm
GUBI Storage 2 12011536B: 1150/ 1200/ 360 mm (With doors)
GUBI Storage 2 12011568A: 1150/ 1200/ 680 mm
GUBI Storage 2 12011568B: 1150/ 1200/ 680 mm (With doors)
GUBI Storage 2 12015336A: 1525/ 1200/ 360 mm
GUBI Storage 2 12015336B: 1525/ 1200/ 360 mm (With doors)
GUBI Storage 2 12015368A: 1525/ 1200/ 680 mm
GUBI Storage 2 12015368B: 1525/ 1200/ 680 mm (With doors)

Share
Favourites
Login
